中国ブランドのバキュームトラック、道路清掃車、空港、埠頭、建設現場、高速道路用道路清掃車
EQ5160TXCL6D クリーナーの技術パラメータ 梱包と配送 梱包の詳細 商品は出荷時に裸のスイーパー車で配送されます。 広州港リードタイム: サイトアプリケーション
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | EQ5160TXCL6D |
燃料 | ディーゼル |
ペイロード | 9.7t |
使用 | バニシング |
洗浄工程 | 冷水洗浄 |
状態 | 新しい |
輸送パッケージ | ベアスイーパーカー |
仕様 | 8050*2450*3100mm |
商標 | イーテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8705907000 |
生産能力 | 500 ユニット/年 |
製品説明
EQ5160TXCL6D クリーナーの技術パラメータ製品名: EQ5160TXCL6D バキュームトラック | シャーシエンジンモデル: YCY30165-60 |
シャーシ車両ブランド: 東風ブランド | 排気量とパワー (ml/kw):2800/121/165 |
シャーシモデル: EQ1160GL6DJ | タイヤの数: 6 |
燃料の種類: ディーゼル | タイヤサイズ: 9.00R20 |
前輪幅(mm): 1820 | 後輪幅(mm): 1800 |
排出基準: GB 17691-2018 中国 VI | ホイールベース(mm):4200 |
寸法(mm): 8050*2450*3100 | 総質量(kg): 16000 |
定格積載質量(kg):6170 | 車体重量(kg): 9700 |
タクシー乗車人数: 2名 | 板バネの数: 9/11+8 |
補助エンジンモデル: YC4DK100-T301 | 真空ドライクリーニング幅(mm): 2300-3000 |
補助エンジン出力(KW/r/min): 75/2400 | 粉塵処理方法:特許技術濾過 |
コンテナ容積: 7m3 | 制御モード: インテリジェント電子制御 |
吸盤の清掃幅(mm): 2300 | ゴミ投入口接続径(mm):370 |
フィルターカートリッジの数≥300PCS | 作業能力≥5000-10000 m2/h |
最高移動速度: 88km/h | 作業速度: 3-20km/h |
出荷時は裸のスイーパーカーでのお届けとなります。
ポート
広州港
リードタイム:
数量(セット) | 10/td> |