フリーフォール救命救命ボートがダビットアプライアンスを販売開始
フリーフォール救命救命ボート進水ダビットアプライアンス販売用(1)貨物船用このタイプの救命ボートは、滑り台を通って水に落ち、乗客をボートまたはプラットフォームに留めることができます
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | デビッド |
モデル | フリーフォール救命ボートでいろいろマッチ |
輸送パッケージ | 輸出梱包 |
仕様 | IACS承認済み |
商標 | 抹茶 |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 8504409990 |
生産能力 | 20セット/月 |
製品説明
フリーフォール救命救命ボート進水ダビットアプライアンス販売用(1)貨物船用このタイプの救命ボートは、滑り台を通って水中に落ち、ボート内またはプラットフォーム上の乗客を安全に保ちます。 このモードでは内部に解放装置があり、乗客は救命ゲートから乗り込み、車内のドライバーが解放装置を解放して安全に海に滑り込ませることができます。
モデル | 長さ(メートル) | 幅(メートル) | オーバーハイト (メートル) | 軽荷重(Kg) | 全荷重(kg) | パーソンマックス |
MM49C | 4.90 | 2.36 | 3.00 | 2643 | 4293 | 20 |
MM59C | 5.90 | 2.36 | 3.10 | 2774 | 4919 | 26 |
MM67C | 6.75 | 2.75 | 3.10 | 3681 | 6403 | 33 |
MM85C | 8.50 | 2.95 | 3.30 | 4560 | 8685 | 50 |
MM109C | 10.90 | 2.95 | 3.40 | 6508 | 12036 | 67 |
MM145C | 14.5 | 3.25 | 3.4 | 9135 | 16560 | 90 |
モデル | 長さ(メートル) | 幅(メートル) | オーバーハイト (メートル) | 軽荷重(Kg) | 全荷重(kg) | パーソンマックス |
MM49F | 4.90 | 2.36 | 3.00 | 2983 | 4633 | 20 |
MM59F | 5.90 | 2.36 | 3.10 | 3120 | 5265 | 26 |
MM67F | 6.75 | 2.75 | 3.10 | 4201 | 6743 | 33 |
MM85F | 8.50 | 2.95 | 3.30 | 4900 | 9025 | 50 |
MM109F | 10.90 | 2.95 | 3.40 | 6919 | 12446 | 67 |
MM145F | 14.5 | 3.25 | 3.4 | 9475 | 16900 | 90 |
企業情報